グランド ハイアット 東京
- 式場種別
- ホテル
- エリア
- 東京都港区
- 最寄駅
- 六本木駅
- 収容人数
- 披露宴 40〜570名
- 挙式形式
- キリスト教式・人前式・神前式
費用の目安
実際に結婚式を挙げた人の費用報告
| 人数帯 | 総額の中央値 | 総額の範囲 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 約457万円 | 約353万円〜約517万円 | 32件 |
| 21〜30名 | 約246万円 | 約243万円〜約247万円 | 3件 |
| 31〜40名 | 約307万円 | 約307万円〜約331万円 | 3件 |
| 41〜50名 | 約411万円 | 約367万円〜約433万円 | 3件 |
| 51〜60名 | 約421万円 | 約412万円〜約489万円 | 5件 |
| 61〜70名 | 約459万円 | 約459万円〜約489万円 | 5件 |
| 71〜80名 | 約551万円 | 約505万円〜約600万円 | 5件 |
| 81〜90名 | 約504万円 | 約430万円〜約606万円 | 3件 |
| 91〜100名 | 約640万円 | 約519万円〜約654万円 | 3件 |
| 101名以上 | 約692万円 | 約661万円〜約723万円 | 2件 |
下見した人が報告した見積り額
| 人数帯 | 総額の中央値 | 総額の範囲 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 約428万円 | 約333万円〜約526万円 | 71件 |
| 1〜10名 | 約114万円 | 約110万円〜約119万円 | 2件 |
| 11〜20名 | 約138万円 | 約127万円〜約159万円 | 6件 |
| 21〜30名 | 約236万円 | 約219万円〜約248万円 | 4件 |
| 31〜40名 | 約324万円 | 約298万円〜約361万円 | 8件 |
| 41〜50名 | 約360万円 | 約348万円〜約378万円 | 5件 |
| 51〜60名 | 約419万円 | 約400万円〜約476万円 | 6件 |
| 61〜70名 | 約472万円 | 約397万円〜約514万円 | 12件 |
| 71〜80名 | 約495万円 | 約441万円〜約536万円 | 15件 |
| 81〜90名 | 約546万円 | 約527万円〜約626万円 | 8件 |
| 91〜100名 | 約568万円 | 約555万円〜約574万円 | 4件 |
| 101名以上 | 約555万円 | 約555万円 | 1件 |
※総額の範囲には集計した費用の半数が含まれます。これより安い例や高い例もあります。
評価
5点満点の平均です。
| 項目 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|
| 挙式会場 | 4.57 | 882件 |
| 披露宴会場 | 4.34 | 923件 |
| 料理 | 4.36 | 810件 |
| スタッフ | 4.08 | 919件 |
| 立地 | 4.20 | 926件 |
| コストパフォーマンス | 3.52 | 354件 |
選ばれた理由
- 挙式会場(11件)
- 知名度・格式(7件)
- スタッフの対応(6件)
- 披露宴会場(4件)
- アクセス(2件)
データについて
このページの費用と評価は、buzzbo 編集部が独自に収集・分析した結婚式の体験談データに基づきます。
対象期間: 2002年9月〜2026年7月(5366件)
データ集計日: 2026.08.17 / 基本情報の確認日: 2026.08.17
費用は挙式時期、人数、プランで大きく変わります。最新の料金、プランは各式場の公式情報をご確認ください。
