KKRホテル東京
- 式場種別
- ホテル
- エリア
- 東京都千代田区
- 最寄駅
- 竹橋駅・大手町駅・神保町駅
- 収容人数
- 挙式 最大84名・披露宴 5〜150名
- 挙式形式
- キリスト式・人前式・神前式
費用の目安
実際に結婚式を挙げた人の費用報告
| 人数帯 | 総額の中央値 | 総額の範囲 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 約177万円 | 約105万円〜約268万円 | 129件 |
| 1〜10名 | 約59万円 | 約54万円〜約86万円 | 10件 |
| 11〜20名 | 約93万円 | 約81万円〜約112万円 | 30件 |
| 21〜30名 | 約139万円 | 約116万円〜約162万円 | 21件 |
| 31〜40名 | 約181万円 | 約167万円〜約246万円 | 18件 |
| 41〜50名 | 約277万円 | 約236万円〜約316万円 | 4件 |
| 51〜60名 | 約251万円 | 約230万円〜約298万円 | 15件 |
| 61〜70名 | 約281万円 | 約220万円〜約305万円 | 11件 |
| 71〜80名 | 約349万円 | 約271万円〜約387万円 | 9件 |
| 81〜90名 | 約357万円 | 約323万円〜約414万円 | 5件 |
| 91〜100名 | 約318万円 | 約293万円〜約411万円 | 5件 |
| 101名以上 | 約488万円 | 約488万円 | 1件 |
下見した人が報告した見積り額
| 人数帯 | 総額の中央値 | 総額の範囲 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 約191万円 | 約118万円〜約262万円 | 98件 |
| 1〜10名 | 約69万円 | 約59万円〜約76万円 | 9件 |
| 11〜20名 | 約87万円 | 約65万円〜約121万円 | 17件 |
| 21〜30名 | 約138万円 | 約125万円〜約154万円 | 13件 |
| 31〜40名 | 約183万円 | 約138万円〜約192万円 | 13件 |
| 41〜50名 | 約217万円 | 約200万円〜約240万円 | 11件 |
| 51〜60名 | 約261万円 | 約238万円〜約276万円 | 12件 |
| 61〜70名 | 約281万円 | 約244万円〜約294万円 | 11件 |
| 71〜80名 | 約293万円 | 約267万円〜約328万円 | 9件 |
| 91〜100名 | 約346万円 | 約334万円〜約390万円 | 3件 |
※総額の範囲には集計した費用の半数が含まれます。これより安い例や高い例もあります。
評価
5点満点の平均です。
| 項目 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|
| 挙式会場 | 4.04 | 634件 |
| 披露宴会場 | 4.05 | 668件 |
| 料理 | 3.99 | 585件 |
| スタッフ | 4.00 | 664件 |
| 立地 | 4.33 | 674件 |
| コストパフォーマンス | 4.24 | 382件 |
選ばれた理由
- 価格がリーズナブル(7件)
- 割引特典(7件)
- 景色・立地(6件)
- アクセス(5件)
- スタッフの対応(3件)
データについて
このページの費用と評価は、buzzbo 編集部が独自に収集・分析した結婚式の体験談データに基づきます。
対象期間: 2001年8月〜2026年7月(2277件)
データ集計日: 2026.08.17 / 基本情報の確認日: 2026.08.17
費用は挙式時期、人数、プランで大きく変わります。最新の料金、プランは各式場の公式情報をご確認ください。
