ラグナヴェール TOKYO
- 式場種別
- 専門式場・ゲストハウス
- エリア
- 東京都中央区
- 最寄駅
- 京橋駅・東京駅・宝町駅・銀座一丁目駅
- 収容人数
- 挙式 最大108名
- 挙式形式
- 教会式・人前式・和装人前式
費用の目安
実際に結婚式を挙げた人の費用報告
| 人数帯 | 総額の中央値 | 総額の範囲 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 約349万円 | 約269万円〜約425万円 | 55件 |
| 1〜10名 | 約119万円 | 約119万円 | 1件 |
| 11〜20名 | 約192万円 | 約171万円〜約208万円 | 4件 |
| 21〜30名 | 約242万円 | 約242万円〜約243万円 | 2件 |
| 31〜40名 | 約257万円 | 約233万円〜約302万円 | 8件 |
| 41〜50名 | 約353万円 | 約338万円〜約398万円 | 6件 |
| 51〜60名 | 約357万円 | 約297万円〜約399万円 | 16件 |
| 61〜70名 | 約441万円 | 約393万円〜約462万円 | 4件 |
| 71〜80名 | 約398万円 | 約348万円〜約446万円 | 7件 |
| 81〜90名 | 約459万円 | 約459万円 | 1件 |
| 91〜100名 | 約470万円 | 約437万円〜約499万円 | 5件 |
| 101名以上 | 約436万円 | 約436万円 | 1件 |
下見した人が報告した見積り額
| 人数帯 | 総額の中央値 | 総額の範囲 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 約268万円 | 約198万円〜約306万円 | 128件 |
| 1〜10名 | 約62万円 | 約61万円〜約70万円 | 3件 |
| 11〜20名 | 約123万円 | 約97万円〜約161万円 | 13件 |
| 21〜30名 | 約150万円 | 約149万円〜約168万円 | 5件 |
| 31〜40名 | 約231万円 | 約167万円〜約281万円 | 17件 |
| 41〜50名 | 約253万円 | 約228万円〜約272万円 | 16件 |
| 51〜60名 | 約259万円 | 約240万円〜約290万円 | 31件 |
| 61〜70名 | 約304万円 | 約286万円〜約343万円 | 14件 |
| 71〜80名 | 約318万円 | 約283万円〜約341万円 | 22件 |
| 81〜90名 | 約290万円 | 約290万円 | 1件 |
| 91〜100名 | 約309万円 | 約305万円〜約373万円 | 5件 |
| 101名以上 | 約483万円 | 約483万円 | 1件 |
※総額の範囲には集計した費用の半数が含まれます。これより安い例や高い例もあります。
選ばれた理由
- 挙式会場(31件)
- アクセス(25件)
- 披露宴会場(15件)
- 割引特典(10件)
- スタッフの対応(7件)
データについて
このページの費用と評価は、buzzbo 編集部が独自に収集・分析した結婚式の体験談データに基づきます。
対象期間: 2010年1月〜2026年7月(720件)
データ集計日: 2026.08.17 / 基本情報の確認日: 2026.08.17
費用は挙式時期、人数、プランで大きく変わります。最新の料金、プランは各式場の公式情報をご確認ください。
