ルーデンス立川ウエディングガーデン
- 式場種別
- 専門式場・ゲストハウス
- エリア
- 東京都立川市
- 最寄駅
- 立飛駅
- 収容人数
- 挙式 最大120名・披露宴 最大120名
費用の目安
実際に結婚式を挙げた人の費用報告
| 人数帯 | 総額の中央値 | 総額の範囲 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 約350万円 | 約291万円〜約422万円 | 29件 |
| 1〜10名 | 約118万円 | 約118万円 | 1件 |
| 11〜20名 | 約188万円 | 約188万円 | 1件 |
| 21〜30名 | 約275万円 | 約275万円 | 1件 |
| 31〜40名 | 約302万円 | 約291万円〜約311万円 | 5件 |
| 41〜50名 | 約264万円 | 約259万円〜約349万円 | 5件 |
| 51〜60名 | 約410万円 | 約372万円〜約419万円 | 6件 |
| 61〜70名 | 約350万円 | 約343万円〜約402万円 | 3件 |
| 71〜80名 | 約436万円 | 約426万円〜約444万円 | 3件 |
| 81〜90名 | 約428万円 | 約399万円〜約443万円 | 3件 |
| 101名以上 | 約477万円 | 約477万円 | 1件 |
下見した人が報告した見積り額
| 人数帯 | 総額の中央値 | 総額の範囲 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 約277万円 | 約210万円〜約306万円 | 26件 |
| 1〜10名 | 約44万円 | 約44万円 | 1件 |
| 11〜20名 | 約58万円 | 約57万円〜約58万円 | 2件 |
| 21〜30名 | 約185万円 | 約179万円〜約185万円 | 3件 |
| 31〜40名 | 約234万円 | 約219万円〜約258万円 | 3件 |
| 41〜50名 | 約268万円 | 約251万円〜約285万円 | 7件 |
| 51〜60名 | 約364万円 | 約360万円〜約368万円 | 2件 |
| 61〜70名 | 約292万円 | 約277万円〜約323万円 | 4件 |
| 71〜80名 | 約340万円 | 約322万円〜約365万円 | 3件 |
| 91〜100名 | 約330万円 | 約330万円 | 1件 |
※総額の範囲には集計した費用の半数が含まれます。これより安い例や高い例もあります。
評価
5点満点の平均です。
| 項目 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|
| 挙式会場 | 4.57 | 748件 |
| 披露宴会場 | 4.60 | 761件 |
| 料理 | 4.47 | 688件 |
| スタッフ | 4.47 | 767件 |
| 立地 | 4.31 | 768件 |
| コストパフォーマンス | 4.01 | 551件 |
選ばれた理由
- スタッフの対応(14件)
- 挙式会場(12件)
- 料理(12件)
- 披露宴会場(10件)
- 景色・立地(6件)
データについて
このページの費用と評価は、buzzbo 編集部が独自に収集・分析した結婚式の体験談データに基づきます。
対象期間: 2004年10月〜2026年7月(2018件)
データ集計日: 2026.08.17 / 基本情報の確認日: 2026.08.17
費用は挙式時期、人数、プランで大きく変わります。最新の料金、プランは各式場の公式情報をご確認ください。
